新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973341 | 08:28:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 4973340 | 08:26:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 4973339 | 08:24:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 4973338 | 08:22:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 4973337 | 08:20:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 4973336 | 08:18:00 | 3+1+5=09 | 小单 |
| 4973335 | 08:16:00 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 4973334 | 08:14:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 4973333 | 08:12:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 4973332 | 08:10:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 4973331 | 08:08:00 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 4973330 | 08:06:00 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 4973329 | 08:04:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 4973328 | 08:02:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 4973327 | 08:00:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 4973326 | 07:58:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 4973325 | 07:56:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 4973324 | 07:54:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 4973323 | 07:52:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4973322 | 07:50:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
